Болт мебельный
Наименование:
Болт мебельный с полукруглой головой и квадратным подголовником DIN 603 / ГОСТ 7802
Назначение:
• Применяется для скрепления деталей элементов мебели. Болт мебельный чаще всего используется при сборке стенок, кроватей, трюмо, тумбочек, столов и других соединений, где подходит конфигурация болта
Материал изделия:
• Оцинкованная сталь, полная и неполная резьба, класс прочности 4.8
Технические характеристики и цена | |||||
Обозначение | Диаметр резьбы, мм | Длина болта, мм | Длина резьбы, мм | Высота шляпки, мм | Шаг резьбы, мм |
М6х20 | 6 | 20 | полная | 3,12-3,88 | 1 |
М6х25 | 6 | 25 | 18 | 3,12-3,88 | 1 |
М6х30 | 6 | 30 | 18 | 3,12-3,88 | 1 |
М6х35 | 6 | 35 | 18 | 3,12-3,88 | 1 |
М6х40 | 6 | 40 | 18 | 3,12-3,88 | 1 |
М6х45 | 6 | 45 | 18 | 3,12-3,88 | 1 |
М6х50 | 6 | 50 | 18 | 3,12-3,88 | 1 |
М6х55 | 6 | 55 | 18 | 3,12-3,88 | 1 |
М6х60 | 6 | 60 | 18 | 3,12-3,88 | 1 |
М6х65 | 6 | 65 | 18 | 3,12-3,88 | 1 |
М6х70 | 6 | 70 | 18 | 3,12-3,88 | 1 |
М6х75 | 6 | 75 | 18 | 3,12-3,88 | 1 |
М6х80 | 6 | 80 | 18 | 3,12-3,88 | 1 |
М6х85 | 6 | 85 | 18 | 3,12-3,88 | 1 |
М6х90 | 6 | 90 | 18 | 3,12-3,88 | 1 |
М6х100 | 6 | 100 | 18 | 3,12-3,88 | 1 |
М6х110 | 6 | 110 | 18 | 3,12-3,88 | 1 |
М6х115 | 6 | 115 | 18 | 3,12-3,88 | 1 |
М6х120 | 6 | 120 | 18 | 3,12-3,88 | 1 |
М8х20 | 8 | 20 | полная | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8х25 | 8 | 25 | полная | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8х30 | 8 | 30 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8х35 | 8 | 35 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8х40 | 8 | 40 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8х45 | 8 | 45 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8х50 | 8 | 50 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8х55 | 8 | 55 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8х60 | 8 | 60 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8х65 | 8 | 65 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8х70 | 8 | 70 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8х75 | 8 | 75 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8х80 | 8 | 80 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8х85 | 8 | 85 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8×90 | 8 | 90 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8×95 | 8 | 95 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8х100 | 8 | 100 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8×105 | 8 | 105 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8×110 | 8 | 110 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8×115 | 8 | 115 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8х120 | 8 | 120 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8×125 | 8 | 125 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8х130 | 8 | 130 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8×135 | 8 | 135 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8×140 | 8 | 140 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8×145 | 8 | 145 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8×150 | 8 | 150 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8×160 | 8 | 160 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8×170 | 8 | 170 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8×180 | 8 | 180 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8×190 | 8 | 190 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М8×200 | 8 | 200 | 22 | 4,12-4,88 | 1,25 |
М10×25 | 10 | 25 | полная | 4,62-5,38 | 1,5 |
М10×50 | 10 | 50 | 26 | 4,62-5,38 | 1,5 |
