Саморез универсальный
Наименование:
Саморез универсальный для дерева, ДСП
Универсальные саморезы имеют широкую область применения. Чаще всего универсальные саморезы используют для:
- крепления к дереву,
- крепления к фанере,
- крепления к ДСП,
- крепления к ДВП,
- крепления к пластмассе и другим материалам.
Однако в зависимости от материала основания необходимо предварительное сверление, это касается мягких металлов и других пустотелых оснований.
Активно применяется для монтажа в дюбели при креплении деталей и конструкций в бетон, кирпич и другие материалы.
Саморез универсальный изготавливается из стали, поверхность обычно оцинкована. Наконечник саморезов острый, головка потайная с крестообразным шлицем, подходящим для любого способа крепления (ручного и механического). Шаг резьбы крупный.
Материал изделия
Саморезы такого типа изготавливают из стали с дополнительным цинковым покрытием.
Технические характеристики и цена | ||
Обозначение | Диаметр резьбы, мм | Длина, мм |
2.5×10 | 2,5 | 10 |
2.5×12 | 2,5 | 12 |
2.5×16 | 2,5 | 16 |
3.0×10 | 3 | 10 |
3.0×12 | 3 | 12 |
3.0×16 | 3 | 16 |
3.0×20 | 3 | 20 |
3.0×25 | 3 | 25 |
3.0×30 | 3 | 30 |
3.0×35 | 3 | 35 |
3.0×40 | 3 | 40 |
3.0×50 | 3 | 50 |
3.5×12 | 3,5 | 12 |
3.5×16 | 3,5 | 16 |
3.5×20 | 3,5 | 20 |
3.5×25 | 3,5 | 25 |
3.5×30 | 3,5 | 30 |
3.5×35 | 3,5 | 35 |
3.5×40 | 3,5 | 40 |
3.5×45 | 3,5 | 45 |
4.0×12 | 4 | 12 |
4.0×16 | 4 | 16 |
4.0×20 | 4 | 20 |
4.0×25 | 4 | 25 |
4.0×30 | 4 | 30 |
4.0×35 | 4 | 35 |
4.0×40 | 4 | 40 |
4.0×45 | 4 | 45 |
4.0×50 | 4 | 50 |
4.0×60 | 4 | 60 |
4.0×70 | 4 | 70 |
4.5×16 | 4,5 | 16 |
4.5×20 | 4,5 | 20 |
4.5×25 | 4,5 | 25 |
4.5×30 | 4,5 | 30 |
4.5×35 | 4,5 | 35 |
4.5×40 | 4,5 | 40 |
4.5×45 | 4,5 | 45 |
4.5×50 | 4,5 | 50 |
4.5×60 | 4,5 | 60 |
4.5×70 | 4,5 | 70 |
4.5×80 | 4,5 | 80 |
5.0×20 | 5 | 20 |
5.0×25 | 5 | 25 |
5.0×30 | 5 | 30 |
5.0×35 | 5 | 35 |
5.0×40 | 5 | 40 |
5.0×45 | 5 | 45 |
5.0×50 | 5 | 50 |
5.0×60 | 5 | 60 |
5.0×70 | 5 | 70 |
5.0×80 | 5 | 80 |
5.0×90 | 5 | 90 |
5.0×100 | 5 | 100 |
5.0×120 | 5 | 120 |
6.0×30 | 6 | 30 |
6.0×40 | 6 | 40 |
6.0×45 | 6 | 45 |
6.0×50 | 6 | 50 |
6.0×60 | 6 | 60 |
6.0×70 | 6 | 70 |
6.0×80 | 6 | 80 |
6.0×90 | 6 | 90 |
6.0×100 | 6 | 100 |
6.0×110 | 6 | 110 |
6.0×120 | 6 | 120 |
6.0×130 | 6 | 130 |
6.0×140 | 6 | 140 |
6.0×150 | 6 | 150 |
6.0×160 | 6 | 160 |
6.0×180 | 6 | 180 |
6.0×200 | 6 | 200 |
