Шайба увеличенная DIN 9021
Наименование:
Шайба увеличенная ( кузовна ) DIN 9021 / ГОСТ 6958
Назначение:
• Применяется для уменьшения и одновременно равномерного распределения давление на опорную плоскость.
• Шайба подкладывается под гайку или головку болта, а так же используется с саморезами с шестигранной головой (шайба защищает поверхность дерева от продавливания)
• Шайба представляет собой крепёжную деталь, которая состоит из диска с отверстием внутри, наружный диаметр шайбы в три раза превышает внутренний диаметр.
Материал изделия:
• Без покрытия (черные), класс прочности 4.0;
• Оцинкованная сталь, класс прочности 8.0;
• Высокопрочная сталь (черные), класс прочности 10.0;
• Нержавеющая сталь, марка стали А2.
Технические характеристики и цена | |||
Обозначение | Внутренний диаметр шайбы, мм | Наружный диаметр шайбы, мм | Толщина, мм |
M3 | 3,2-3,5 | 9-10 | 0.75-0.9 |
M4 | 4,3-4,5 | 12-13 | 0,95-1,1 |
M5 | 5,3-5,5 | 15-16 | 1,15-1,3 |
M6 | 6,4-7 | 18-19 | 1,5-1,7 |
M8 | 8,4-9,84 | 24-25 | 1,9-2,1 |
M10 | 10,5-12 | 30-31 | 2,4-2,6 |
M12 | 13-15 | 37-38 | 2,9-3,2 |
M14 | 15-17 | 42-44 | 2,9-3,2 |
M16 | 17-19 | 50-51 | 2,9-3,2 |
M18 | 19-21 | 54-56 | 2,9-3,2 |
M20 | 21-22 | 60-61 | 3,9-4,2 |
M24 | 24-25 | 66-67 | 3,9-4,2 |
М30 | 31-33 | 90-92 | 5,9-6,2 |
М36 | 37-39 | 108-110 | 7,9-8,2 |
