Шпильки резьбовые оцинкованные DIN 975
Наименование
Шпильки резьбовые DIN 975
Назначение и характеристики
Шпилька резьбовая применяется для разнообразного крепежа и соединений подвесных приспособлений, а также для наращивания крепёжных конструкций.
Оцинкованная резьбовая шпилька имеет покрытие из цинка, что предотвращает появление коррозии и ржавчины.
Шпилька имеет форму стержня, на который нанесена метрическая резьба, на всю длину. Обычно резьбу наносят с натягом, что помогает шпильке оставаться неподвижной в крепежных соединениях. Шпилька с резьбой позволяет крепежу оставаться неподвижным и не подвергаться деформации даже под воздействием сильных механических нагрузок, а также перепада температуры.
Материал изделия
Шпильки резьбовые чаше всего изготавливают из:
- оцинкованной стали;
- нержавеющей стали, марка стали А2.
Узнать подробные характеристики, имеющиеся размеры можно из таблицы, представленной в каталоге. Хотите купить шпилька резьбовая оптом Минск Беларусь, уточнить информацию о стоимости товара, о возможности продажи крепежа оптом можно у консультантов «Алтемы» по телефонам, указанным на сайте.
Технические характеристики и цена | |||
Обозначение | Размер резьбы, мм | Длина шпильки, мм | Шаг резьбы, мм |
М4х1000 | М4 | 1000 | 0,7 |
М5х1000 | М5 | 1000 | 0,8 |
М6х1000 | М6 | 1000 | 1,0 |
М8х1000 | М8 | 1000 | 1,25 |
М10х1000 | М10 | 1000 | 1,5 |
М12х1000 | М12 | 1000 | 1,75 |
М14х1000 | М14 | 1000 | 2,0 |
М16х1000 | М16 | 1000 | 2,0 |
М18х1000 | М18 | 1000 | 2,5 |
М20х1000 | М20 | 1000 | 2,5 |
М22х1000 | М22 | 1000 | 2,5 |
М24х1000 | М24 | 1000 | 3,0 |
М27х1000 | М27 | 1000 | 3,0 |
М30х1000 | М30 | 1000 | 3,5 |
М36х1000 | М36 | 1000 | 4,0 |
М4х2000 | М4 | 2000 | 0,7 |
М5х2000 | М5 | 2000 | 0,8 |
М6х2000 | М6 | 2000 | 1,0 |
М8х2000 | М8 | 2000 | 1,25 |
М10х2000 | М10 | 2000 | 1,5 |
М12х2000 | М12 | 2000 | 1,75 |
М14х1000 | М14 | 2000 | 2,0 |
М16х2000 | М16 | 2000 | 2,0 |
М18х2000 | М18 | 2000 | 2,5 |
М20х2000 | М20 | 2000 | 2,5 |
М22х2000 | М22 | 2000 | 2,5 |
М24х2000 | М24 | 2000 | 3,0 |
М27х2000 | М27 | 2000 | 3,0 |
М30х2000 | М30 | 2000 | 3,5 |
М36х2000 | М36 | 2000 | 4,0 |
