Винт с полуцилиндрической головой DIN 7985
Наименование:
Винт с полукруглой головкой DIN 7985 / ГОСТ 17473
Назначение:
• Применяется для крепления в отверстие с метрической резьбой. Винт с метрической резьбой и полуцилиндрической головкой с крестообразным шлицем.
Материал изделия:
• Оцинкованная сталь, полная резьба, класс прочности 4.8
Технические характеристики и цена | ||||||
Обозначение | Диаметр резьбы, мм | Длина винта без учета шляпки, мм | Диаметр шляпки, мм | Толщина шляпки, мм | Шаг резьбы, мм | Вес 1000шт., кг. |
М3×6 | 3 | 6 | 6 | 2,4 | 0,5 | 0,71 |
М3×8 | 3 | 8 | 6 | 2,4 | 0,5 | 0,76 |
М3×10 | 3 | 10 | 6 | 2,4 | 0,5 | 0,84 |
М3×12 | 3 | 12 | 6 | 2,4 | 0,5 | 0,93 |
М3×16 | 3 | 16 | 6 | 2,4 | 0,5 | 1,11 |
М3×20 | 3 | 20 | 6 | 2,4 | 0,5 | 1,27 |
М3×25 | 3 | 25 | 6 | 2,4 | 0,5 | 1,48 |
М3×30 | 3 | 30 | 6 | 2,4 | 0,5 | 1,71 |
М4×6 | 4 | 6 | 8 | 3,1 | 0,7 | 1,48 |
М4×8 | 4 | 8 | 8 | 3,1 | 0,7 | 1,53 |
М4×10 | 4 | 10 | 8 | 3,1 | 0,7 | 1,67 |
М4×12 | 4 | 12 | 8 | 3,1 | 0,7 | 1,83 |
М4×16 | 4 | 16 | 8 | 3,1 | 0,7 | 2,12 |
М4×20 | 4 | 20 | 8 | 3,1 | 0,7 | 2,42 |
М4×25 | 4 | 25 | 8 | 3,1 | 0,7 | 2,79 |
М4×30 | 4 | 30 | 8 | 3,1 | 0,7 | 3,17 |
М4×35 | 4 | 35 | 8 | 3,1 | 0,7 | 3,54 |
М4×40 | 4 | 35 | 8 | 3,1 | 0,7 | 3,91 |
М4×50 | 4 | 50 | 8 | 3,1 | 0,7 | 4,66 |
М5×8 | 5 | 8 | 10 | 3,8 | 0,8 | 2,76 |
М5×10 | 5 | 10 | 10 | 3,8 | 0,8 | 3 |
М5×12 | 5 | 12 | 10 | 3,8 | 0,8 | 3,24 |
М5×16 | 5 | 16 | 10 | 3,8 | 0,8 | 3,72 |
М5×18 | 5 | 18 | 10 | 3,8 | 0,8 | 4,16 |
М5×20 | 5 | 20 | 10 | 3,8 | 0,8 | 4,2 |
М5×22 | 5 | 22 | 10 | 3,8 | 0,8 | 4,66 |
М5×25 | 5 | 25 | 10 | 3,8 | 0,8 | 4,8 |
М5×30 | 5 | 30 | 10 | 3,8 | 0,8 | 5,4 |
М5×35 | 5 | 35 | 10 | 3,8 | 0,8 | 6 |
М5×40 | 5 | 40 | 10 | 3,8 | 0,8 | 6,57 |
М5×45 | 5 | 45 | 10 | 3,8 | 0,8 | 7,2 |
М5×50 | 5 | 50 | 10 | 3,8 | 0,8 | 7,8 |
М5×60 | 5 | 60 | 10 | 3,8 | 0,8 | 9 |
М5×70 | 5 | 70 | 10 | 3,8 | 0,8 | |
М6×10 | 6 | 10 | 12 | 4,6 | 1 | 4,65 |
М6×12 | 6 | 12 | 12 | 4,6 | 1 | 4,99 |
М6×16 | 6 | 16 | 12 | 4,6 | 1 | 5,67 |
М6×20 | 6 | 20 | 12 | 4,6 | 1 | 6,35 |
М6×25 | 6 | 25 | 12 | 4,6 | 1 | 7,2 |
М6×30 | 6 | 30 | 12 | 4,6 | 1 | 8,05 |
М6×35 | 6 | 35 | 12 | 4,6 | 1 | 8,9 |
М6×40 | 6 | 40 | 12 | 4,6 | 1 | 9,75 |
М6×45 | 6 | 45 | 12 | 4,6 | 1 | 10,6 |
М6×50 | 6 | 50 | 12 | 4,6 | 1 | 11,45 |
М6×55 | 6 | 55 | 12 | 4,6 | 1 | 12,30 |
М6×60 | 6 | 60 | 12 | 4,6 | 1 | 13,15 |
М6×70 | 6 | 70 | 12 | 4,6 | 1 | 14,85 |
М8×12 | 8 | 12 | 16 | 5,8 | 1,25 | 10,66 |
М8×16 | 8 | 16 | 16 | 5,8 | 1,25 | 11,88 |
М8×20 | 8 | 20 | 16 | 5,8 | 1,25 | 13,15 |
М8×25 | 8 | 25 | 16 | 5,8 | 1,25 | 14,63 |
М8×30 | 8 | 30 | 16 | 5,8 | 1,25 | 16,16 |
М8×35 | 8 | 35 | 16 | 5,8 | 1,25 | 18,09 |
М8×40 | 8 | 40 | 16 | 5,8 | 1,25 | 19,90 |
М8×50 | 8 | 50 | 16 | 5,8 | 1,25 | 22,27 |
М8×60 | 8 | 60 | 16 | 5,8 | 1,25 | 25,89 |
М8×70 | 8 | 70 | 16 | 5,8 | 1,25 | 30,29 |
