Винт с потайной головой DIN 965
Наименование
Винт с потайной головкой DIN 965 / ГОСТ 17475
Назначение и характеристики
Винт din 965 применяется для соединения элементов в различных сферах производства, это могут быть металлы любого происхождения, твердые пластмассы, некоторые виды дерева и камня и др.
При этом отверстие должно воспринимать монтаж метрической резьбы. Винт отличает метрическая резьба с разным шагом, вид потайной головкой с крестообразным шлицем, облегчающим процесс крепежа.
Материал изделия
Винты с потайной головой изготавливают из оцинкованной стали, имеют полную резьбу.
Уточните технические характеристики и цены в таблице: обозначение детали, диаметр резьбы, длину винта с учетом шляпки, шаг резьбы и вес. Хотите купить винт с потайной головой по низкой цене, звоните по контактным телефонам и специалисты ООО «Алтема» всегда проконсультируют вас по всем интересующим вопросам.
Технические характеристики и цена | ||||
Обозначение | Диаметр резьбы, мм | Длина винта c учетом шляпки, мм | Шаг резьбы, мм | Вес 1000шт., кг. |
М3×6 | 3 | 6 | 0,5 | 0,44 |
М3×8 | 3 | 8 | 0,5 | 0,47 |
М3×10 | 3 | 10 | 0,5 | 0,48 |
М3×12 | 3 | 12 | 0,5 | 0,6 |
М3×16 | 3 | 16 | 0,5 | 0,66 |
М3×20 | 3 | 20 | 0,5 | 0,9 |
М3×30 | 3 | 25 | 0,5 | 1,33 |
М3×40 | 3 | 30 | 0,5 | 1,75 |
М4×6 | 4 | 6 | 0,7 | 0,78 |
М4×8 | 4 | 8 | 0,7 | 0,91 |
М4×10 | 4 | 10 | 0,7 | 0,95 |
М4×12 | 4 | 12 | 0,7 | 1,15 |
М4×16 | 4 | 16 | 0,7 | 1,28 |
М4×20 | 4 | 20 | 0,7 | 1,64 |
М4×25 | 4 | 25 | 0,7 | 2,04 |
М4×30 | 4 | 30 | 0,7 | 2,44 |
М4×35 | 4 | 35 | 0,7 | 2,74 |
М4×40 | 4 | 35 | 0,7 | 3,02 |
М4×50 | 4 | 50 | 0,7 | 3,75 |
М4х60 | 4 | 60 | 0,7 | 4,38 |
М4х70 | 4 | 70 | 0,7 | 5,35 |
М4х80 | 4 | 80 | 0,7 | 5,71 |
М5×10 | 5 | 10 | 0,8 | 3 |
М5×12 | 5 | 12 | 0,8 | 3,24 |
М5×16 | 5 | 16 | 0,8 | 3,72 |
М5×18 | 5 | 18 | 0,8 | 4,16 |
М5×20 | 5 | 20 | 0,8 | 4,2 |
М5×25 | 5 | 25 | 0,8 | 4,8 |
М5×30 | 5 | 30 | 0,8 | 5,4 |
М5×40 | 5 | 40 | 0,8 | 6,57 |
М5×50 | 5 | 50 | 0,8 | 7,8 |
М5×60 | 5 | 60 | 0,8 | 9 |
М5×70 | 5 | 70 | 0,8 | |
М5х80 | 5 | 80 | 0,8 | |
М5х90 | 5 | 90 | 0,8 | |
М6×10 | 6 | 10 | 1 | 2,31 |
М6×12 | 6 | 12 | 1 | 2,99 |
М6×16 | 6 | 16 | 1 | 3,16 |
М6×20 | 6 | 20 | 1 | 4 |
М6×25 | 6 | 25 | 1 | 4,9 |
М6×30 | 6 | 30 | 1 | 5,75 |
М6×35 | 6 | 35 | 1 | 6,25 |
М6×40 | 6 | 40 | 1 | 7,04 |
М6×45 | 6 | 45 | 1 | 8,26 |
М6×50 | 6 | 50 | 1 | 8,57 |
М6×60 | 6 | 60 | 1 | 10,67 |
М6×70 | 6 | 70 | 1 | 11,54 |
М6х80 | 6 | 80 | 1 | 12,73 |
М6х90 | 6 | 90 | 1 | 15 |
М8×16 | 8 | 16 | 1,25 | 6,58 |
М8×20 | 8 | 20 | 1,25 | 7,8 |
М8×25 | 8 | 25 | 1,25 | 9,33 |
М8×30 | 8 | 30 | 1,25 | 10,85 |
М8×35 | 8 | 35 | 1,25 | 12,38 |
М8×40 | 8 | 40 | 1,25 | 13,91 |
М8×50 | 8 | 50 | 1,25 | 17,8 |
М8×60 | 8 | 60 | 1,25 | 21,17 |
М8×70 | 8 | 70 | 1,25 | 30,29 |
М8х80 | 8 | 80 | 1,25 | |
М8х90 | 8 | 90 | 1,25 | |
М8х100 | 8 | 100 | 1,25 |
