Хомут червячный
Наименование
Хомут червячный
Описание
Хомут стальной червячный (или с червячной резьбой) соответствует стандартам.
Назначение и характеристики
Изготавливают хомуты из стали с оцинкованной поверхностью.
Стандартная ширина хомута 9 мм.
Особенностью червячных хомутов становятся прорези на теле.
Обязательные элементы червячных хомутов:
- металлическая лента;
- червячный замок.
Благодаря прочной конструкции, крепежный элемент используют для крепления труб различных диаметров. Размеры хомутов и их технические характеристики указаны в таблице. Купить хомут червячный можно на сайте «Алтема», уточняя наличие товара и его стоимость у консультантов.
Материал изделия
Хомуты изготавливают из гальванически оцинкованной стали. Можно встретить образцы червячных хомутов из нержавеющей стали А2.
Уточняйте наличие тех и других у специалистов компании по указанным на сайте телефонам.
Технические характеристики и цена | |||||
Обозначение хомутов | Размер мин. и макс.диаметра трубы, мм | Номинальный вес 1000 шт., кг | |||
8-12 | 8-12 | 11 | |||
10-16 | 10-16 | 12 | |||
12-22 | 12-22 | 13 | |||
16-27 | 16-27 | 15 | |||
20-32 | 20-32 | 16 | |||
25-40 | 25-40 | 20 | |||
30-45 | 30-45 | 22 | |||
35-50 | 35-50 | 22 | |||
40-60 | 40-60 | 24 | |||
50-70 | 50-70 | 26 | |||
60-80 | 60-80 | 28 | |||
70-90 | 70-90 | 30 | |||
80-100 | 80-100 | 32 | |||
90-110 | 90-110 | 35 | |||
100-120 | 100-120 | 40 | |||
110-130 | 110-130 | 44 | |||
120-140 | 120-140 | 48 | |||
130-150 | 130-150 | 52 | |||
140-160 | 140-160 | 56 | |||
150-170 | 150-170 | 60 | |||
160-180 | 160-180 | 62 | |||
170-190 | 170-190 | 64 | |||
180-200 | 180-200 | 66 | |||
190-210 | 190-210 | 68 |
